<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InTrends &#187; Статьи</title>
	<atom:link href="http://intrends.com.ua/category/publications/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intrends.com.ua</link>
	<description>Трендвочинговое агентство №1 в Украине</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:08:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Каннские тренды</title>
		<link>http://intrends.com.ua/kannskie-trendy.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/kannskie-trendy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Канны и пенаты
У меня есть любимый анекдот. 1905 год. Восстание крестьян в поместье. Разъяренная толпа врывается в дом барина. Последний встречает их с ружьем в руках, производит отрезвляющий выстрел и спрашивает: «Чего пришли?». Все молчат. Барин повторяет вопрос: «Чего пришли?». Потерянные крестьяне не находятся, что сказать, и разбредаются по домам. Вечер. Угрюмый  крестьянин молча сидит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/kannskie-trendy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пишите нагляднее, пожалуйста!</title>
		<link>http://intrends.com.ua/pishite-naglyadnee-pozhalujsta.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/pishite-naglyadnee-pozhalujsta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[трендвочинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[АВТОР: Елена Таранская
менеджер по стратегическому планированию в рекламном агентстве JWT Украина
Люди из визуалов превращаются в&#8230; еще больших визуалов. В ближайшем будущем мы станем свидетелями того, как во всех сферах нашей жизни будет появляться все больше инновационных графических способов для наглядного объяснения сложных явлений. 
 В рамках сегодняшней «парадигмы экономии внимания» люди предпочитают графический синтез информации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/pishite-naglyadnee-pozhalujsta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто такие трендсеттеры?</title>
		<link>http://intrends.com.ua/kto-takie-trendsettery.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/kto-takie-trendsettery.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Новаторы]]></category>
		<category><![CDATA[трендсеттеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Новаторы изобретают новые вещи, но, как правило, они не пользуются в обществе особой популярностью, так как намного опережают его развитие. Наглядными примерами  новаторов могут послужить Билл Гейтс, Стив Джобс, Джордано Бруно, Коко Шанель и т.д.
А под понятие трендсеттеров попадают early adopters.  Кто они?
Трендсеттеры (англ. trendsetters, early adopters) - люди, которые воспринимает новые идеи раньше других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/kto-takie-trendsettery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диффузная модель Ф. Басса</title>
		<link>http://intrends.com.ua/diffuznaya-model-f-bassa.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/diffuznaya-model-f-bassa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Intrends]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Вкратце, суть модели Басса заключается в том, что рост количества потребителей инновационного продукта объясняется 2мя эффектами:

Эффект рекламы
Эффект межличностной коммуникации

На начальном этапе жизненного цикла продукта преобладает эффект рекламы, т.к. почти никто не знает о продукте и, соответственно, не может его купить.
По мере роста количества потребитилей эффективность рекламы снижается, но зато возрастает эффект межличностного общения
Именно эту зависимость математически описал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/diffuznaya-model-f-bassa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диффузная модель Э. Роджерса</title>
		<link>http://intrends.com.ua/diffuznaya-model-e-rodzhersa.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/diffuznaya-model-e-rodzhersa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[Новаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей публикации мы рассказывали о диффузной коммуникационной модели и трендсеттерах. Теперь мы осветим &#8211; модель Роджерса более подробно. Но следует начать с термина:
Диффузия инновации – процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным каналам между членами социальной системы во времени. Нововведениями могут быть идеи, предметы, технологии и т. п., являющиеся новыми для общества.

То есть, диффузия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/diffuznaya-model-e-rodzhersa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
