<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InTrends &#187; В тренде?</title>
	<atom:link href="http://intrends.com.ua/category/photocorr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intrends.com.ua</link>
	<description>Трендвочинговое агентство №1 в Украине</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 18:42:51 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Украинцы приобщаются к мировому увлечению фуд-фотографией</title>
		<link>http://intrends.com.ua/ukraincy-priobshhayutsya-k-mirovomu-uvlecheniyu-fud-fotografiej.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/ukraincy-priobshhayutsya-k-mirovomu-uvlecheniyu-fud-fotografiej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стиль и Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Моду на аппетитные снимки диктуют интернет и любители нового жанра &#8211; фуд-порно
«У меня любовь к фуд-фотографии началась просто &#8211; с семейных застолий. Я посмотрела на блюда под другим углом, пришло понимание, что еда &#8211; это не только вкусно, но ещё и красиво. Стоит красивый пирог, через несколько минут его не будет. Так почему бы не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/ukraincy-priobshhayutsya-k-mirovomu-uvlecheniyu-fud-fotografiej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В тренде? «Электрозаправка» Wattstation</title>
		<link>http://intrends.com.ua/wattstation.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/wattstation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В тренде?]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и Техника]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Некий Yves Behar из студии дизайна Fuseproject разработал проект заправочной станции для электромобилей. Конечно, созданный им концепт Wattstation далеко не единственный в своем роде, но в данном случае мы, все равно, имеем дело с наиболее удачным дизайном, и к тому же, одним из оптимальных решений с точки зрения функциональности.
Положительным аспектом концепта является модульная конструкция терминалов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/wattstation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В тренде? Зонт для сбора воды</title>
		<link>http://intrends.com.ua/v-trende-zont-dlya-sbora-vody.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/v-trende-zont-dlya-sbora-vody.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[В тренде?]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и Техника]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[В средней по размерам экономически развитой стране, вроде Великобритании, ежегодно потребляются до трех миллиардов пластиковых бутылок. При этом примерно 80% из них не проходят переработку и отправляются на свалки. Кроме того, вода, продающаяся в таких бутылках, стоит в 240-10000 раз дороже, чем вода из-под крана. Пытаясь предложить альтернативу столь нерациональному с экологической и экономической точки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/v-trende-zont-dlya-sbora-vody.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В тренде? Just Add Water– новый подход к вопросу о питьевой воде</title>
		<link>http://intrends.com.ua/add-water.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/add-water.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[В тренде?]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и Техника]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[В средней по размерам экономически развитой стране, вроде Великобритании, ежегодно потребляются до трех миллиардов пластиковых бутылок. При этом примерно 80% из них не проходят переработку и отправляются на свалки. Кроме того, вода, продающаяся в таких бутылках, стоит в 240-10000 раз дороже, чем вода из-под крана. Пытаясь предложить альтернативу столь нерациональному с экологической и экономической точки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/add-water.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренды в музыкальном менеджменте от Эдуарда Клима</title>
		<link>http://intrends.com.ua/trendy-v-muzykalnom-menedzhmente-ot-eduarda-klima.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/trendy-v-muzykalnom-menedzhmente-ot-eduarda-klima.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Protera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медиа и Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[трендвочинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Тренды в музыкальном менеджменте от Эдуарда Клима.
В рамках партнёрской программы c Music GenerationUA компания InTrends опросила Эдуарда Клима, с целью выявления ключевых трендов в музыкальном менеджменте. Отрывок интервью показан в видеоролике. Более подробная информация будет предоставлена в отчёте &#8220;TOP MUSIC TRENDS&#8221;.
Видео интервью:

Copyright &#169; ИМЯ_САЙТА. Этот персональный, не коммерческий Feed. Если вы читаете этот материал не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/trendy-v-muzykalnom-menedzhmente-ot-eduarda-klima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://intrends.com.ua/wp-content/uploads/klim.mp4" length="27813930" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
