<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InTrends &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://intrends.com.ua/category/photocorr/biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intrends.com.ua</link>
	<description>Трендвочинговое агентство №1 в Украине</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:08:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В тренде? В Украине появился автобус-гостиница</title>
		<link>http://intrends.com.ua/v-trende-v-ukraine-poyavilsya-avtobus-gostinica.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/v-trende-v-ukraine-poyavilsya-avtobus-gostinica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В тренде?]]></category>
		<category><![CDATA[Стиль и Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[На украинских дорогах был замечен необычный автобус, представляющий собой передвижную гостиницу.
Как сообщается, мобильная гостиница построена на базе туристического автобуса Mercedes-Benz O404, и до середины кузова ничем не отличается от серийного автобуса с салоном на 26 мест.
Вторая же половина кузова &#8211; это специальная надстройка, выполненная одним из немецких ателье, в которой находятся 26 спальных мест, расположенных в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/v-trende-v-ukraine-poyavilsya-avtobus-gostinica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В тренде? «Электрозаправка» Wattstation</title>
		<link>http://intrends.com.ua/wattstation.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/wattstation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В тренде?]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и Техника]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Некий Yves Behar из студии дизайна Fuseproject разработал проект заправочной станции для электромобилей. Конечно, созданный им концепт Wattstation далеко не единственный в своем роде, но в данном случае мы, все равно, имеем дело с наиболее удачным дизайном, и к тому же, одним из оптимальных решений с точки зрения функциональности.
Положительным аспектом концепта является модульная конструкция терминалов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/wattstation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетологам на заметку. Потребительские тренды</title>
		<link>http://intrends.com.ua/marketologam-na-zametku-potrebitelskie-trendy.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/marketologam-na-zametku-potrebitelskie-trendy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[В тренде?]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[трендвочинг]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Маркетологам на заметку: 4 млрд. человек еще ждут ваших идей, или что нам нужно знать о развивающихся рынках


Говоря о трендах будущего в рекламе и маркетинге мы, как правило, имеем в виду внедрение и использование при продвижении инновационных технологий, рост популярности интернета и социальных медиа, переход к 360-градусным коммуникациям, зеленом маркетинге и тому подобных бесспорно важных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/marketologam-na-zametku-potrebitelskie-trendy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В тренде? Частные пекарни</title>
		<link>http://intrends.com.ua/v-trende-chastnye-pekarni.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/v-trende-chastnye-pekarni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Одной из первых ласточек этого рынка можно назвать компанию «Форнетти», которая активно вышла на рынок и завоевала своего потребителя. Однако вслед за ней как грибы начали появляться и другие. Сегодня нам представлен огромный выбор горячей выпечки и с каждым месяцем количество игроков рынка продолжает расти. Трудно говорить, что этот явление имеет отношение к украинским или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/v-trende-chastnye-pekarni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В тренде? Кризис не помеха</title>
		<link>http://intrends.com.ua/v-trende-krizis-ne-pomexa.html</link>
		<comments>http://intrends.com.ua/v-trende-krizis-ne-pomexa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intrends.com.ua/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Какие маркетинговые стратегии работают в условиях рецессии 
Несмотря на сложные экономические условия, ассортимент  товаров не сокращается, а в некоторых случаях даже растет. По данным Datamonitor, только на английском рынке FMCG появилось 1600 новых марок за последние два года. Понятно, что в условиях сокращения дохода потребителей, выживает сильнейший или «хитрейший». В чем их секреты?
Исследовательский центр Datamonitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intrends.com.ua/v-trende-krizis-ne-pomexa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
